2026 U.S. Senior Open Prize Money Payouts: Full Earnings Breakdown for Every Player at Scioto Country Club
Padraig Harrington successfully defended his title at the 2026 U.S. Senior Open, earning $800,000 from the tournament's $4 million purse after a dominant victory at Scioto Country Club.
The PGA Tour Champions major championship featured one of the biggest prize funds on the senior circuit, with the winner claiming 20% of the total purse. Harrington finished at 12-under par, four shots ahead of runner-up Stewart Cink to capture his third U.S. Senior Open title.
Padraig Harrington Makes History at the 2026 U.S. Senior Open
Padraig Harrington continued his remarkable run on the PGA Tour Champions by becoming just the third player in tournament history to win the U.S. Senior Open in back-to-back seasons, joining legends Gary Player and Allen Doyle.
The victory also marked:
- Third U.S. Senior Open title (2022, 2025, 2026)
- Fourth senior major championship
- 12th PGA Tour Champions victory
- Career Champions Tour earnings surpassing $10 million, reaching $10,471,366 in just 73 starts.
Stewart Cink finished alone in second place at 8-under par, while George McNeill claimed third.
2026 U.S. Senior Open Prize Money Payouts
| Position | Player | Score | Prize Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Padraig Harrington | -12 | $800,000 |
| 2 | Stewart Cink | -8 | $432,000 |
| 3 | George McNeill | -6 | $181,376 |
| 4 | Ian Poulter | -5 | $151,068 |
| T5 | Retief Goosen | -4 | $120,956 |
| T5 | Jamie Donaldson | -4 | $120,956 |
| T5 | Paul Stankowski | -4 | $120,956 |
| T8 | Pat Perez | -3 | $89,948 |
| T8 | Darren Clarke | -3 | $89,948 |
| T8 | Miguel Ángel Jiménez | -3 | $89,948 |
| T11 | Henrik Stenson | -2 | $70,600 |
| T11 | Ernie Els | -2 | $70,600 |
| T11 | John Rollins | -2 | $70,600 |
| T14 | Freddie Jacobson | -1 | $56,944 |
| T14 | Billy Andrade | -1 | $56,944 |
| T14 | Alex Čejka | -1 | $56,944 |
| T17 | Y.E. Yang | E | $47,347 |
| T17 | Jerry Kelly | E | $47,347 |
| T17 | Chris Devlin | E | $47,347 |
| T20 | Jason Caron | +1 | $35,371 |
| T20 | Brendan Jones | +1 | $35,371 |
| T20 | Søren Kjeldsen | +1 | $35,371 |
| T20 | Charlie Wi | +1 | $35,371 |
| T20 | Michael Wright | +1 | $35,371 |
| T20 | Tommy Gainey | +1 | $35,371 |
| T26 | Andrew Marshall | +2 | $26,229 |
| T26 | Justin Hicks | +2 | $26,229 |
| T26 | Ryan Armour | +2 | $26,229 |
| T26 | Richard Green | +2 | $26,229 |
| T26 | Matt Gogel | +2 | $26,229 |
| T31 | Tim Petrovic | +3 | $20,643 |
| T31 | Ken Tanigawa | +3 | $20,643 |
| T31 | Michael Block | +3 | $20,643 |
| T31 | Shane Bertsch | +3 | $20,643 |
| T31 | Simon Griffiths | +3 | $20,643 |
| T36 | Jeff Maggert | +4 | $17,585 |
| T36 | Haymes Snedeker (a) | +4 | $0 |
| T38 | Ben Crane | +5 | $15,250 |
| T38 | Gene Sauers | +5 | $15,250 |
| T38 | Scott Hend | +5 | $15,250 |
| T38 | K.J. Choi | +5 | $15,250 |
| T42 | Colin Montgomerie | +6 | $12,916 |
| T42 | Vijay Singh | +6 | $12,916 |
| T44 | Stephen Ames | +7 | $10,426 |
| T44 | Tim O'Neal | +7 | $10,426 |
| T44 | Greg Chalmers | +7 | $10,426 |
| T44 | J.J. Henry | +7 | $10,426 |
| T44 | Mark Wilson | +7 | $10,426 |
| T49 | Cameron Percy | +8 | $8,792 |
| T49 | David Mathis | +8 | $8,792 |
| T51 | Alan McLean | +9 | $8,351 |
| T51 | Scott Parel | +9 | $8,351 |
| T51 | Takashi Iwamoto | +9 | $8,351 |
| 54 | Ricardo Gonzalez | +10 | $8,170 |
| 55 | Kirk Triplett | +12 | $8,092 |
| 56 | Chad Campbell | +14 | $8,014 |
| T57 | Thammanoon Sriroj | +15 | $7,897 |
| T57 | Omar Uresti | +15 | $7,897 |
| T57 | Thongchai Jaidee | +15 | $7,897 |
| 60 | Hank Kim | +19 | $7,797 |
Key Takeaways
- Champion: Padraig Harrington (-12) — $800,000
- Runner-up: Stewart Cink (-8) — $432,000
- Total Purse: $4 million
- Winner's Share: 20% of the purse
- Historic Achievement: Harrington became only the third player to win consecutive U.S. Senior Open titles.
- Career Milestone: Harrington surpassed $10 million in PGA Tour Champions career earnings.
The 2026 U.S. Senior Open at Scioto Country Club delivered another memorable chapter in senior golf history, highlighted by Padraig Harrington's dominant title defense and another milestone victory on the PGA Tour Champions.
_______
0 Comments