2026 KLM Open Payouts, Purse, Prize Money Winners Share Breakdown

2026 KLM Open Prize Money Payouts: Eugenio Chacarra Wins €402,463 as Protesters Disrupt Dramatic Final Round




Eugenio Chacarra claimed the biggest cheque of the week, earning €402,463.27 after winning the 2026 KLM Open by a single shot at The International in Amsterdam. The Spaniard secured his second DP World Tour title with a final-round 70 to finish at 11-under par.

Chacarra held off a strong challenge from Finland’s Oliver Lindell in a tense finale, which was marred by extraordinary scenes as protesters entered the water hazard by the 18th green, igniting flares and pyrotechnics. Despite the chaos, both players produced birdies on the closing hole.





2026 KLM Open Prize Money Breakdown


Here’s how much every player earned at the 2026 KLM Open (total purse: €2.75 million):


1. Eugenio Chacarra (ESP) (-11) — €402,463.27

2. Oliver Lindell (FIN) (-10) — €260,417.41

T3. Angel Ayora (ESP) (-8) — €112,689.72

T3. Joe Dean (ENG) (-8) — €112,689.72

T3. Sebastian Söderberg (SWE) (-8) — €112,689.72

T3. Maximilian Steinlechner (AUT) (-8) — €112,689.72

T7. Julien Guerrier (FRA) (-7) — €65,104.35

T7. Danny Willett (ENG) (-7) — €65,104.35

9. Yanhan Zhou (CHN) (-6) — €53,030.45

10. Sami Välimäki (FIN) (-5) — €47,348.62

T11. Nacho Elvira (ESP) (-4) — €40,798.73

T11. Jayden Schaper (RSA) (-4) — €40,798.73

T11. Richard Sterne (RSA) (-4) — €40,798.73

T14. Marcus Armitage (ENG) (-3) — €32,095.60

T14. Pablo Ereño (ESP) (-3) — €32,095.60

T14. Marcus Helligkilde (DEN) (-3) — €32,095.60

T14. Calum Hill (SCO) (-3) — €32,095.60

T14. Daniel Hillier (NZL) (-3) — €32,095.60

T14. James Morrison (ENG) (-3) — €32,095.60

T14. David Ravetto (FRA) (-3) — €32,095.60

T21. Ross Fisher (ENG) (-2) — €25,331.51

T21. Jordan Gumberg (USA) (-2) — €25,331.51

T21. Angel Hidalgo (ESP) (-2) — €25,331.51

T21. Scott Jamieson (SCO) (-2) — €25,331.51

T21. Niklas Nørgaard (DEN) (-2) — €25,331.51

T21. Brandon Robinson Thompson (ENG) (-2) — €25,331.51

T21. Bernd Wiesberger (AUT) (-2) — €25,331.51

T28. Michael Hollick (RSA) (-1) — €21,425.25

T28. Kazuma Kobori (NZL) (-1) — €21,425.25

T28. Guido Migliozzi (ITA) (-1) — €21,425.25

T28. Callum Tarren (ENG) (-1) — €21,425.25

T32. Andreas Halvorsen (NOR) (Par) — €17,913.56

T32. Yuto Katsuragawa (JPN) (Par) — €17,913.56

T32. Matteo Manassero (ITA) (Par) — €17,913.56

T32. Francesco Molinari (ITA) (Par) — €17,913.56

T32. Ryan Peake (AUS) (Par) — €17,913.56

T32. Marcel Siem (GER) (Par) — €17,913.56

T38. Cameron Adam (SCO) (+1) — €14,441.33

T38. Kiradech Aphibarnrat (THA) (+1) — €14,441.33

T38. Davis Bryant (USA) (+1) — €14,441.33

T38. Jens Dantorp (SWE) (+1) — €14,441.33

T38. Ricardo Gouveia (POR) (+1) — €14,441.33

T38. Hunter Logan (USA) (+1) — €14,441.33

T38. Lars van der Vight (NED) (+1) — €14,441.33

T45. David Law (SCO) (+2) — €12,073.90

T45. JC Ritchie (RSA) (+2) — €12,073.90

T45. Robin Williams (RSA) (+2) — €12,073.90

T48. Dylan Frittelli (RSA) (+3) — €9,706.47

T48. Sadom Kaewkanjana (THA) (+3) — €9,706.47

T48. Alexander Levy (FRA) (+3) — €9,706.47

T48. Stefano Mazzoli (ITA) (+3) — €9,706.47

T48. Brandon Stone (RSA) (+3) — €9,706.47

T48. Paul Waring (ENG) (+3) — €9,706.47

T48. Ashun Wu (CHN) (+3) — €9,706.47

T55. Adri Arnaus (ESP) (+4) — €7,812.52

T55. Jacob Skov Olesen (DEN) (+4) — €7,812.52

T55. Antoine Rozner (FRA) (+4) — €7,812.52

T58. Rikuya Hoshino (JPN) (+5) — €7,220.66

T58. Jason Scrivener (AUS) (+5) — €7,220.66

T60. Sebastian Garcia (ESP) (+6) — €6,392.06

T60. Mikael Lindberg (SWE) (+6) — €6,392.06

T60. Joost Luiten (NED) (+6) — €6,392.06

T60. Renato Paratore (ITA) (+6) — €6,392.06

T60. Eddie Pepperell (ENG) (+6) — €6,392.06

65. Dan Bradbury (ENG) (+7) — €5,681.83

T66. Matthew Baldwin (ENG) (+8) — €5,208.35

T66. Rafa Cabrera Bello (ESP) (+8) — €5,208.35

T66. Nicolai von Dellingshausen (GER) (+8) — €5,208.35

70. Frederic Lacroix (FRA) (+9) — €4,734.86

T71. Marcus Kinhult (SWE) (+11) — €4,024.63

T71. Connor Syme (SCO) (+11) — €4,024.63

73. Marcel Schneider (GER) (+12) — €3,548.15

WD. Ewen Ferguson (SCO) — €3,542.14

WD. Nathan Kimsey (ENG) — €3,542.14


Note: Amateur players received no prize money.Dramatic Final Round at the KLM OpenChacarra produced a composed birdie on the 18th hole to deny Lindell, who had just birdied the last to set the clubhouse lead at 10-under. The victory marks a strong statement from the Spaniard on the DP World Tour.Notable performances included a solid week for former Masters champion Danny Willett (T7) and a top-10 finish for home favourite Sami Välimäki.



________


 

0 Comments