Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games Full Schedule
Milano Cortina 2026 will be a Winter Olympics stretched between Milan’s urban buzz and the Dolomites’ raw beauty. Events run 6–22 February across existing venues to keep things sustainable. Skiing in Bormio, skating in Milan, sliding in Cortina, Nordic events in Val di Fiemme — it’s a whole alpine constellation rather than a single host city. Ski mountaineering debuts, gender balance improves, and the Closing Ceremony plays out in Verona’s Roman arena. It’s Italy turning winter sport into a scenic, sprawling showcase.
Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games Full Schedule Of Every Game
Full Schedule by Sport
(February 6–22, 2026 | Times in CET | Medal events in bold | Times approximate and preliminary)Alpine Skiing
Venues: Cortina d’Ampezzo (women) & Bormio (men)
Bobsleigh
Opening Ceremony: February 6, 2026 – 20:00, San Siro, Milan
Closing Ceremony: February 22, 2026 – 20:00, Cortina d’Ampezzo
All dates and times subject to final confirmation by the IOC and Milano Cortina 2026 Organizing Committee. Enjoy the Games!
___________
Milano Cortina 2026 will be a Winter Olympics stretched between Milan’s urban buzz and the Dolomites’ raw beauty. Events run 6–22 February across existing venues to keep things sustainable. Skiing in Bormio, skating in Milan, sliding in Cortina, Nordic events in Val di Fiemme — it’s a whole alpine constellation rather than a single host city. Ski mountaineering debuts, gender balance improves, and the Closing Ceremony plays out in Verona’s Roman arena. It’s Italy turning winter sport into a scenic, sprawling showcase.
Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games Full Schedule Of Every Game
Full Schedule by Sport
(February 6–22, 2026 | Times in CET | Medal events in bold | Times approximate and preliminary)Alpine Skiing
Venues: Cortina d’Ampezzo (women) & Bormio (men)
- Feb 7 | 10:00 – Women’s Downhill Gold
- Feb 9 | 10:00 – Men’s Alpine Combined Downhill
| 14:00 – Men’s Alpine Combined Slalom Gold - Feb 10 | 10:30 – Women’s Super-G Gold
- Feb 11 | 11:00 – Men’s Super-G Gold
- Feb 13 | 9:30 – Women’s Giant Slalom Run 1
| 13:30 – Run 2 Gold - Feb 14 | 11:00 – Men’s Downhill Gold
- Feb 16 | 10:00 – Men’s Slalom Run 1
| 13:30 – Run 2 Gold - Feb 18 | 10:00 – Women’s Alpine Combined Downhill
| 14:00 – Women’s Alpine Combined Slalom Gold - Feb 21 | 10:00 – Men’s Giant Slalom Run 1
| 13:30 – Run 2 Gold - Feb 22 | 10:00 – Women’s Slalom Run 1
| 13:30 – Run 2 Gold
- Feb 7 | 17:30 – Mixed Relay 4×6 km Gold
- Feb 9 | 14:00 – Women 7.5 km Sprint Gold
- Feb 10 | 17:30 – Men 10 km Sprint Gold
- Feb 11 | 14:15 – Women 10 km Pursuit Gold
- Feb 12 | 17:45 – Men 12.5 km Pursuit Gold
- Feb 13 | 15:00 – Women 4×6 km Relay Gold
- Feb 14 | 14:00 – Men 15 km Mass Start Gold
- Feb 15 | 14:00 – Women 12.5 km Mass Start Gold
- Feb 16 | 15:00 – Men 4×7.5 km Relay Gold
- Feb 19 | 17:30 – Men 20 km Individual Gold
- Feb 20 | 14:00 – Women 15 km Individual Gold
Bobsleigh
- Feb 10–11 | 16:00–18:00 – Women’s Monobob Runs 1–2
| Feb 11 | 21:30 – Run 3 Gold - Feb 12–13 | 16:00–18:00 – 2-Man Runs 1–2
| Feb 13 | 21:30 – Runs 3–4 Gold - Feb 15–16 | 16:00–18:00 – 4-Man Runs 1–2
| Feb 16 | 21:30 – Runs 3–4 Gold - Feb 17–18 | 16:00–18:00 – Women’s 2-Woman Runs 1–2
| Feb 18 | 21:30 – Runs 3–4 Gold
- Feb 7 | 17:00 – Women’s Heats 1–2
| 20:00 – Heat 3 Gold - Feb 8 | 17:00 – Men’s Heats 1–2
| Feb 9 | 20:00 – Heat 3 Gold
- Feb 8 | 14:00 – Women’s Singles Gold
- Feb 9 | 14:00 – Men’s Singles Gold
- Feb 11 | 14:00 – Open Doubles Gold
- Feb 12 | 17:30 – Team Relay Gold
- Feb 13 | 14:00 – Men’s Doubles Gold
- Feb 8 | 17:00 – Women & Men Sprint Classic 2 Golds
- Feb 10 | 13:00 – Women 10 km Classic
| 15:00 – Men 15 km Classic 2 Golds - Feb 12 | 17:00 – Women 4×5 km Relay Gold
- Feb 13 | 14:00 – Men 4×10 km Relay Gold
- Feb 15 | 13:00 – Women 30 km Mass Start Classic Gold
- Feb 16 | 13:00 – Men 50 km Mass Start Classic Gold
- Feb 18 | 14:00 – Women 15 km Skiathlon Gold
- Feb 19 | 14:00 – Men 15 km Skiathlon Gold
- Feb 6–11 | 9:00–21:00 – Mixed Doubles Round-Robin
→ Feb 11 | 14:00 – Semifinals
| 20:00 – Bronze & Gold Medals - Feb 12–20 | 9:00–21:00 – Men’s & Women’s Round-Robins, Tiebreakers, Semifinals
→ Feb 17 | 14:00 – Men’s Semifinals
| 20:00 – Men’s Bronze & Gold Medals
→ Feb 19 | 14:00 – Women’s Semifinals
| 20:00 – Women’s Bronze & Gold Medals
- Feb 8 | 19:00 – Pairs Short Program
- Feb 9 | 19:00 – Pairs Free Skating Gold
- Feb 12 | 19:00 – Men’s Singles Short Program
- Feb 13 | 19:00 – Men’s Singles Free Skating Gold
- Feb 15 | 19:00 – Ice Dance Short Dance
- Feb 16 | 19:00 – Ice Dance Free Dance Gold
- Feb 17 | 19:00 – Women’s Singles Short Program
- Feb 18 | 19:00 – Women’s Singles Free Skating Gold
- Feb 20 | 19:00 – Gala Exhibition (no medals)
- Feb 7 | 17:30 – Women’s Moguls Gold
- Feb 8 | 17:30 – Men’s Moguls Gold
- Feb 9 | 17:30 – Women’s Aerials Gold
- Feb 10 | 17:30 – Men’s Aerials Gold
- Feb 12 | 17:30 – Women’s Halfpipe Qualification
| 21:00 – Final Gold - Feb 13 | 17:30 – Men’s Halfpipe Qualification
| 21:00 – Final Gold - Feb 14 | 11:00 – Women’s Ski Cross Heats
| 14:00 – Final Gold - Feb 15 | 11:00 – Men’s Ski Cross Heats
| 14:00 – Final Gold - Feb 16 | 17:30 – Women’s Dual Moguls Gold
- Feb 17 | 17:30 – Men’s Dual Moguls Gold
- Feb 19 | 17:30 – Mixed Team Aerials Gold
- Feb 4–12 | 12:00–20:00 – Group Stage & Quarterfinals
- Feb 13 | 17:00 – Semifinals
- Feb 13 | 20:30 – Bronze Medal Game
- Feb 14 | 20:30 – Gold Medal Game Gold
- Feb 10–17 | 12:00–20:00 – Group Stage, Quarterfinals & Semifinals
- Feb 21 | 17:00 – Bronze Medal Game
- Feb 22 | 20:30 – Gold Medal Game Gold
- Feb 9 | 17:00 – Men’s Team Normal Hill Ski Jumping
| 19:30 – 4×5 km Cross-Country Relay Gold - Feb 12 | 17:00 – Men’s Individual Normal Hill Ski Jumping
| 19:30 – 10 km Cross-Country Gold - Feb 15 | 17:00 – Men’s Team Large Hill Ski Jumping
| 19:30 – 4×5 km Cross-Country Relay Gold - Feb 20 | 17:00 – Men’s Individual Large Hill Ski Jumping
| 19:30 – 10 km Cross-Country Gold
- Feb 7 | 20:00 – Mixed Team Relay Gold
- Feb 8 | 20:00 – Men 500m & Women 500m Heats
- Feb 9 | 20:00 – Women 1,000m Heats; Men 500m Finals Gold
- Feb 10 | 20:00 – Men 1,000m Finals Gold; Women 1,500m Heats
- Feb 11 | 20:00 – Women 1,500m Finals Gold; Men 5,000m Relay Heats
- Feb 12 | 20:00 – Men 5,000m Relay Finals Gold; Women 3,000m Relay Heats
- Feb 13 | 20:00 – Women 3,000m Relay Finals Gold; Men 1,000m Relay Heats
- Feb 16 | 20:00 – Men 1,500m Heats & Finals Gold
- Feb 18 | 20:00 – Women 1,000m Relay Finals Gold; Men 1,000m Relay Heats
- Feb 19 | 20:00 – Men 1,000m Relay Finals Gold
- Feb 7 | 17:00 – Mixed Team Normal Hill Gold
- Feb 9 | 17:00 – Men’s Normal Hill Individual Qualification
| 19:00 – Final Gold - Feb 14 | 17:00 – Men’s Large Hill Individual Qualification
| 19:00 – Final Gold - Feb 15 | 17:00 – Women’s Normal Hill Individual Qualification
| 19:00 – Final Gold - Feb 21 | 17:00 – Women’s Large Hill Individual Qualification
| 19:00 – Final Gold
- Feb 14 | 10:00 – Women & Men Sprint Qualifications
| 13:00 – Finals 2 Golds - Feb 17 | 8:00 – Women Individual
| 10:30 – Men Individual 2 Golds - Feb 19 | 13:00 – Mixed Relay Gold
- Feb 8 | 10:00 – Women’s Slopestyle Qualification
| 14:00 – Final Gold - Feb 9 | 11:00 – Men’s Big Air Qualification
| 14:30 – Final Gold - Feb 10 | 10:00 – Men’s Slopestyle Qualification
| 14:00 – Final Gold - Feb 11 | 11:00 – Women’s Big Air Qualification
| 14:30 – Final Gold - Feb 12 | 10:00 – Women’s Halfpipe Qualification
| 14:00 – Final Gold - Feb 13 | 10:00 – Men’s Halfpipe Qualification
| 14:00 – Final Gold - Feb 14 | 11:00 – Women Snowboard Cross Heats
| 14:00 – Final Gold
| 11:00 – Men Snowboard Cross Heats
| 14:00 – Final Gold - Feb 16 | 11:00 – Big Air Finals (Women & Men if needed) 2 Golds
- Feb 20 | 11:00 – Mixed Team Snowboard Cross Gold
- Feb 21 | 10:00 – Women Parallel Giant Slalom Qualification
| 14:00 – Final Gold
| 10:00 – Men Parallel Giant Slalom Qualification
| 14:00 – Final Gold
- Feb 11 | 16:00 – Women 500m Division A Gold
- Feb 12 | 16:00 – Men 500m Division A Gold
- Feb 13 | 18:00 – Women Mass Start Gold
- Feb 14 | 16:00 – Women 1,000m Gold
- Feb 15 | 16:00 – Men 1,000m Gold
- Feb 16 | 18:00 – Men Mass Start Gold
- Feb 17 | 16:00 – Women 1,500m Gold
- Feb 18 | 19:00 – Men 10,000m Gold
- Feb 19 | 16:00 – Women 5,000m Gold
- Feb 20 | 16:00 – Men 5,000m Gold
- Feb 21 | 16:00 – Women 3,000m Gold
Opening Ceremony: February 6, 2026 – 20:00, San Siro, Milan
Closing Ceremony: February 22, 2026 – 20:00, Cortina d’Ampezzo
All dates and times subject to final confirmation by the IOC and Milano Cortina 2026 Organizing Committee. Enjoy the Games!
___________
0 Comments