College football scores: AP Top 25 rankings, Week 4 results

College football 2019 scores: Latest results of week 4, AP Poll Top 25 rankings.






Another week in College Football is gone, It was wonderful for top-ranked teams. You can find this week's Top 25 scores, schedule and results below. No. 3 Georgia escaped against No. 7 Notre Dame, 23-17.

While No. 1 Clemson and No. 2 Alabama were among ranked teams to win big, No. 13 Wisconsin routed No. 11 Michigan and Pitt stunned No. 15 UCF. UCLA also shocked No. 19 Washington State, 67-63, despite nine touchdown passes from Anthony Gordon.







 2019 College football rankings: Week 4 Top 25 scores, Latest Results.




No. 1 Clemson 52, Charlotte 10

No. 2 Alabama 49, Southern Miss 7

No. 3 Georgia 23, No. 7 Notre Dame 17

No. 4 LSU 66, Vanderbilt 38

No. 6 Ohio State 76, Miami (Ohio) 5

No. 8 Auburn 28, No. 17 Texas A&M 20

No. 9 Florida 34, Tennessee 3

Southern California 30, No. 10 Utah 23 (Friday)

No. 13 Wisconsin 35, No. 11 Michigan 14

No. 12 Texas 36, Oklahoma State 30

Pitt 35, No. 15 UCF 34

No. 16 Oregon 21, Stanford 6

UCLA 67, No. 19 Washington State 63

No. 20 Boise State 30, Air Force 19 (Friday)

No. 21 Virginia 28, Old Dominion 17

No. 22 Washington 45, BYU 19

No. 23 California 28, Ole Miss 20

Colorado 34, No. 24 Arizona State 31

SMU 41, No. 25 TCU 38




College football 2019 rankings: AP Poll Top 25 for Week 4.





RANK
NAME
RECORD
POINTS
PREVIOUS
1 Clemson (57) 3-0 1544 1
2 Alabama (5) 3-0 1489 2
3 Georgia 3-0 1385 3
4 LSU 3-0 1336 6
5 Oklahoma 3-0 1315 4
6 Ohio State 3-0 1291 5
7 Notre Dame 2-0 1072 8
8 Auburn 3-0 1056 10
9 Florida 3-0 997 11
10 Utah 3-0 936 7
11 Michigan 2-0 905 13
12 Texas 2-1 877 9
13 Wisconsin 2-0 781 15
13 Penn State 3-0 714 17
15 UCF 3-0 677 16
16 Oregon 2-1 643 12
17 Texas A&M 2-1 544 18
18 Iowa 3-0 495 19
19 Washington State 3-0 473 20
20 Boise State 3-0 343 22
21 Virginia 3-0 207 NR
22 Washington 2-1 164 24
23 California 3-0 161 14
24 Arizona State 3-0 137 NR
25 TCU 2-0 122 NR

0 Comments